Рейтинг аттестатов на 15 августа 2022
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 26
Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ГД-6 | 4,36 аттестат |
2 | ГД-7 | 4,20 аттестат |
3 | ГД-4 | 4,15 аттестат |
4 | ГД-5 | 4,00 аттестат |
5 | ГД-21 | 4,00 аттестат |
6 | ГД-3 | 3,94 аттестат |
7 | ГД-11 | 3,9 аттестат |
8 | ГД-13 | 3,89 аттестат |
9 | ГД-15 | 3,89 копия |
10 | ГД-1 | 3,84 аттестат |
11 | ГД-14 | 3,8 аттестат |
12 | ГД-9 | 3,79 аттестат |
13 | ГД-2 | 3,78 аттестат |
14 | ГД-22 | 3,78 аттестат |
15 | ГД-8 | 3,75 аттестат |
16 | ГД-12 | 3,65 аттестат |
17 | ГД-19 | 3,63 копия |
18 | ГД-16 | 3,56 аттестат |
19 | ГД-20 | 3,47 аттестат |
20 | ГД-23 | 3,47 аттестат |
21 | ГД-26 | 3,47 аттестат |
22 | ГД-10 | 3,42 аттестат |
23 | ГД-18 | 3,42 аттестат |
24 | ГД-25 | 3,36 аттестат |
25 | ГД-17 | 3,25 аттестат |
26 | ГД-24 | 3,10 аттестат |
Всего подано заявлений 25 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-10 | 4,52 аттестат |
2 | ПК-4 | 4,47 аттестат |
3 | ПК-16 | 4,47 аттестат |
4 | ПК-5 | 4,21 аттестат |
5 | ПК-7 | 4,2 аттестат |
6 | ПК-14 | 4,2 аттестат |
7 | ПК-22 | 4,15 |
8 | ПК-8 | 4,05 аттестат |
9 | ПК-20 | 4,00 копия |
10 | ПК-24 | 4,00 аттестат |
11 | ПК-12 | 3,95 аттестат |
12 | ПК-9 | 3,85 аттестат |
13 | ПК-3 | 3,84 аттестат |
14 | ПК-13 | 3,84 аттестат |
15 | ПК-25 | 3,78 аттестат |
16 | ПК-17 | 3,63 аттестат |
17 | ПК-21 | 3,63 копия | 18 | ПК-6 | 3,6 аттестат |
19 | ПК-1 | 3,57 аттестат |
20 | ПК-11 | 3,55 аттестат |
21 | ПК-23 | 3,52 аттестат |
22 | ПК-2 | 3,47 аттестат |
23 | ПК-15 | 3,47 копия |
24 | ПК-18 | 3,31 аттестат |
25 | ПК-19 | 3,25 аттестат |
Всего подано заявлений 21
Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | МОР-12 | 4,25 аттестат |
2 | МОР-18 | 4,13 аттестат |
3 | МОР-17 | 3,84 аттестат |
4 | МОР-2 | 3,8 аттестат |
5 | МОР-11 | 3,8 аттестат |
6 | МОР-20 | 3,78 аттестат |
7 | МОР-1 | 3,73 аттестат |
8 | МОР-16 | 3,68 аттестат |
9 | МОР-6 | 3,67 аттестат |
10 | МОР-19 | 3,63 аттестат |
11 | МОР-9 | 3,6 аттестат |
12 | МОР-15 | 3,55 аттестат |
13 | МОР-5 | 3,52 копия |
14 | МОР-10 | 3,47 копия |
15 | МОР-7 | 3,32 аттестат |
16 | МОР-14 | 3,32 аттестат |
17 | МОР-4 | 3,31 аттестат |
18 | МОР-13 | 3,25 аттестат |
19 | МОР-8 | 3,21 аттестат |
20 | МОР-21 | 3,21 аттестат |
21 | МОР-3 | 3,10 копия < /td> |
Всего подано заявлений 27 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | СВ-26 | 4,41 аттестат |
2 | СВ-25 | 3,9 аттестат |
3 | СВ-5 | 3,8 аттестат |
4 | СВ-3 | 3,79 аттестат |
5 | СВ-4 | 3,74 аттестат |
6 | СВ-17 | 3,74 аттестат |
7 | СВ-13 | 3,7 аттестат |
8 | СВ-23 | 3,56 аттестат |
9 | СВ-12 | 3,55 аттестат |
10 | СВ-11 | 3,5 аттестат |
11 | СВ-2 | 3,47 аттестат |
12 | СВ-22 | 3,47 копия |
13 | СВ-6 | 3,45 аттестат |
14 | СВ-7 | 3,42 аттестат |
15 | СВ-14 | 3,42 аттестат |
16 | СВ-20 | 3,42 аттестат |
17 | СВ-9 | 3,35 аттестат |
18 | СВ-1 | 3,32 копия |
19 | СВ-16 | 3,32 аттестат |
20 | СВ-18 | 3,32 аттестат |
21 | СВ-21 | 3,32 копия |
22 | СВ-27 | 3,33 копия |
23 | СВ-24 | 3,30 аттестат |
24 | СВ-8 | 3,26 аттестат |
25 | СВ-15 | 3,26 аттестат |
26 | СВ-19 | 3,21 аттестат |
27 | СВ-10 | 3,00 аттестат |
Всего подано заявлений 15 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | КО-9 | 4,11 копия |
2 | КО-3 | 4,00 аттестат |
3 | КО-4 | 3,85 аттестат |
4 | КО-6 | 3,85 аттестат |
5 | КО-7 | 3,84 аттестат |
6 | КО-5 | 3,8 аттестат |
7 | КО-14 | 3,79 аттестат |
8 | КО-2 | 3,74 аттестат |
9 | КО-10 | 3,73 аттестат |
10 | КО-12 | 3,6 аттестат |
11 | КО-11 | 3,53 аттестат |
12 | КО-13 | 3,47 аттестат |
13 | КО-15 | 3,35 аттестат |
14 | КО-1 | 3,31 аттестат |
15 | КО-8 | 3,3 аттестат |
Всего подано заявлений 14 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | КО-14 | 4,45 аттестат |
2 | КО-2 | 4,26 |
3 | КО-12 | 4,15 |
4 | КО-9 | 3,95 |
5 | КО-3 | 3,94 |
6 | КО-11 | 3,9 |
7 | КО-15 | 3,89 |
8 | КО-6 | 3,8 |
9 | КО-1 | 3,47 |
10 | КО-8 | 3,63 |
11 | КО-13 | 3,58 |
12 | КО-7 | 3,36 |
13 | КО-17 | 3,35 |
14 | КО-16 | 3,32 |