Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 2 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-1 | 3,88 аттестат |
2 | ПК-2 | 3,7 аттестат |
3 | ПК-3 | 3,42 аттестат |
Всего подано заявлений 2 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГрс-1 | 4,29 копия |
2 | ТГрс-2 | 4,15 копия |
Всего подано заявлений 30 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГгс-19 | 4,59 аттестат |
2 | ТГгс-4 | 4,55 аттестат |
3 | ТГгс-5 | 4,44 аттестат |
4 | ТГгс-6 | 4,44 аттестат |
5 | ТГгс-3 | 4,4 аттестат |
6 | ТГгс-2 | 4,41 аттестат |
7 | ТГгс-7 | 4,32 аттестат |
8 | ТГгс-31 | 4,3 аттестат |
9 | ТГгс-17 | 4,25 аттестат |
10 | ТГгс-28 | 4,2 аттестат |
11 | ТГгс-13 | 4,1 аттестат |
12 | ТГгс-24 | 4,1 аттестат |
13 | ТГгс-9 | 4,05 аттестат |
14 | ТГгс-23 | 4,05 аттестат |
15 | ТГгс-16 | 4 аттестат |
16 | ТГгс-21 | 4 аттестат |
17 | ТГгс-15 | 3,95 аттестат |
18 | ТГгс-20 | 3,95 аттестат |
19 | ТГгс-10 | 3,9 аттестат |
20 | ТГгс-12 | 3,82 аттестат |
21 | ТГгс-26 | 3,85 копия |
22 | ТГгс-22 | 3,8 аттестат |
23 | ТГгс-1 | 3,68 аттестат |
24 | ТГгс-27 | 3,68 копия |
25 | ТГгс-29 | 366 копия |
26 | ТГгс-11 | 3,55 аттестат |
27 | ТГгс-18 | 3,52 аттестат |
28 | ТГгс-30 | 3,52 аттестат |
29 | ТГгс-14 | 3,5 аттестат |
30 | ТГгс-25 | 3,25 аттестат |
Всего подано заявлений 11 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | КО-7 | 4,7 копия |
2 | КО-5 | 4,55 копия |
3 | КО-1 | 4,1 аттестат |
4 | КО-2 | 4 аттестат |
5 | КО-3 | 4 аттестат |
6 | КО-11 | 3,65 аттестат |
7 | КО-4 | 3,63 копия |
8 | КО-12 | 3,52 аттестат |
9 | КО-8 | 3,42 аттестат |
10 | КО-9 | 3,42 аттестат |
11 | КО-10 | 3,31 аттестат |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2024г