Рейтинг аттестатов на 13 августа 2020
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 26
Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ГД-6 | 4,5 аттестат |
2 | ГД-23 | 4,4 аттестат |
3 | ГД-8 | 4,4 аттестат |
4 | ГД-3 | 4,3 аттестат |
5 | ГД-16 | 4,3 аттестат |
6 | ГД-17 | 4,2 аттестат |
7 | ГД-7 | 4,2 аттестат |
8 | ГД-14 | 4,2 аттестат |
9 | ГД-13 | 4,1 аттестат |
10 | ГД-28 | 4,1 аттестат |
11 | ГД-26 | 4 аттестат |
12 | ГД-4 | 3,9 аттестат |
13 | ГД-24 | 3,9 аттестат |
14 | ГД-25 | 3,9 аттестат |
15 | ГД-30 | 3,9 аттестат |
16 | ГД-10 | 3,8 аттестат |
17 | ГД-12 | 3,8 аттестат |
18 | ГД-20 | 3,8 аттестат |
19 | ГД-9 | 3,68 аттестат |
20 | ГД-18 | 3,57 аттестат |
21 | ГД-21 | 3,57 аттестат |
22 | ГД-11 | 3,57 аттестат |
23 | ГД-15 | 3,52 аттестат |
24 | ГД-2 | 3,9 нет аттестата |
25 | ГД-29 | 3,75 копия |
26 | ГД-19 | 3,73 копия |
Всего подано заявлений 27 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-3 | 4,7 аттестат |
2 | ПК-12 | 4,7 аттестат |
3 | ПК-16 | 4,3 аттестат |
4 | ПК-8 | 4,2 аттестат |
5 | ПК-15 | 3,9 аттестат |
6 | ПК-7 | 3,8 аттестат |
7 | ПК-6 | 3,7 аттестат |
8 | ПК-5 | 3,7 аттестат |
9 | ПК-19 | 3,68 аттестат |
10 | ПК-26 | 3,68 аттестат |
11 | ПК-27 | 3,65 аттестат |
12 | ПК-13 | 3,64 аттестат |
13 | ПК-4 | 3,63 аттестат |
14 | ПК-21 | 3,57 аттестат |
15 | ПК-10 | 3,57 аттестат |
16 | ПК-22 | 3,57 аттестат |
17 | ПК-1 | 3,55 аттестат |
18 | ПК-23 | 3,52 аттестат |
19 | ПК-24 | 3,52 аттестат |
20 | ПК-25 | 3,47 аттестат |
21 | ПК-9 | 3,47 аттестат |
22 | ПК-17 | 3,47 аттестат |
23 | ПК-28 | 3,47 аттестат |
24 | ПК-11 | 3,42 аттестат |
25 | ПК-20 | 3,31 аттестат |
26 | ПК-2 | 3,3 аттестат |
27 | ПК-18 | 3,25 аттестат |
Всего подано заявлений 28 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | МОСР-12 | 4,1 аттестат |
2 | МОСР-27 | 4 аттестат |
3 | МОСР-3 | 3,9 аттестат |
4 | МОСР-6 | 3,63 аттестат |
5 | МОСР-29 | 3,63 аттестат |
6 | МОСР-28 | 3,55 аттестат |
7 | МОСР-30 | 3,52 аттестат |
8 | МОСР-2 | 3,5 аттестат |
9 | МОСР-7 | 3,47 аттестат |
10 | МОСР-14 | 3,47 аттестат |
11 | МОСР-17 | 3,47 аттестат |
12 | МОСР-21 | 3,45 аттестат | 13 | МОСР-5 | 3,42 аттестат |
14 | МОСР-1 | 3,4 аттестат |
15 | МОСР-9 | 3,4 аттестат | 16 | МОСР-23 | 3,36 аттестат |
17 | МОСР-13 | 3,35 аттестат |
18 | МОСР-31 | 3,3 аттестат |
19 | МОСР-8 | 3,26 аттестат | 20 | МОСР-20 | 3,25 аттестат | 21 | МОСР-11 | 3,25 аттестат |
22 | МОСР-19 | 3,21 аттестат |
23 | МОСР-25 | 3,05 аттестат |
24 | МОСР-16 | 4,3 уведомление |
25 | МОСР-15 | 3,9 копия |
26 | МОСР-4 | 3,57 копия |
27 | МОСР-22 | 3,36 копия |
28 | МОСР-26 | 3,31 копия |
Всего подано заявлений 23 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | 6-МЖКХ | 4,1 аттестат |
2 | 4-МЖКХ | 3,9 аттестат |
3 | 1-МЖКХ | 3,8 аттестат |
4 | 17-МЖКХ | 3,6 копия |
5 | 9-МЖКХ | 3,5 аттестат |
6 | 7-МЖКХ | 3,5 копия |
7 | 3-МЖКХ | 3,4 аттестат |
8 | 12-МЖКХ | 3,4 аттестат |
9 | 14-МЖКХ | 3,4 аттестат |
10 | 19-МЖКХ | 3,4 аттестат |
11 | 22-МЖКХ | 3,4 аттестат |
12 | 11-МЖКХ | 3,4 копия |
13 | 5-МЖКХ | 3,4 аттестат |
14 | 15-МЖКХ | 3,4 аттестат |
15 | 10-МЖКХ | 3,3 копия |
16 | 20-МЖКХ | 3,3 копия |
17 | 21-МЖКХ | 3,3 копия |
18 | 23-МЖКХ | 3,3 аттестат |
19 | 2-МЖКХ | 3,2 аттестат |
20 | 16-МЖКХ | 3,2 аттестат |
21 | 18-МЖКХ | 3,2 аттестат |
22 | 8-МЖКХ | 3,1 аттестат |
23 | 13-МЖКХ | 3,1 аттестат |
Всего подано заявлений 18 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | 1-КПО | 3,8 аттестат |
2 | 2-КПО | 3,7 аттестат |
3 | 5-КПО | 3,6 аттестат |
4 | 3-КПО | 3,6 аттестат |
5 | 9-КПО | 3,6 копия |
6 | 4-КПО | 3,5 аттестат |
7 | 7-КПО | 3,5 аттестат |
8 | 10-КПО | 3,5 аттестат |
9 | 13-КПО | 3,5 аттестат |
10 | 17-КПО | 3,5 копия |
11 | 16-КПО | 3,4 копия |
12 | 12-КПО | 3,3 аттестат |
13 | 13-КПО | 3,3 аттестат |
14 | 18-КПО | 3,25 аттестат |
15 | 6-КПО | 3,2 аттестат |
16 | 8-КПО | 3,2 аттестат |
17 | 11-КПО | 3,2 аттестат |
18 | 15-КПО | заявление |
Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих и не имеющих инвалидность
Всего подано заявлений 5 Набор 12 чел.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | 4-М | 4,8 |
2 | 5-М | 4,5 |
3 | 1-М | 4,2 |
4 | 2-М | 3,9 |
5 | 3-М | 3,2 |