Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2025г
г. Конаково, ул. Свободы, д.162
| № п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ПК-10 | 4.63 аттестат |
| 2 | ПК-7 | 3.94 аттестат |
| 3 | ПК-12 | 3.84 аттестат |
| 4 | ПК-2 | 3.82 аттестат |
| 5 | ПК-11 | 3.78 аттестат |
| 6 | ПК-14 | 3.76 аттестат | 7 | ПК-1 | 3,7 аттестат |
| 8 | ПК-5 | 3.63 аттестат |
| 9 | ПК-8 | 3.63 аттестат | 10 | ПК-3 | 3,62 аттестат |
| 11 | ПК-9 | 3.53 аттестат |
| 12 | ПК-4 | 3.52 аттестат |
| 13 | ПК-13 | 3.36 аттестат |
| 14 | ПК-6 | 3.21 аттестат |
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ТГрс-3 | 4,31 аттестат |
| 2 | ТГрс-2 | 4,23 аттестат |
| 3 | ТГрс-4 | 4,1 аттестат |
| 4 | ТГрс-5 | 4,06 аттестат |
| 5 | ТГрс-1 | 3,58 аттестат |
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ТГгс-6 | 4,42 аттестат |
| 2 | ТГгс-4 | 4,26 аттестат |
| 3 | ТГгс-5 | 3,94 аттестат |
| 4 | ТГгс-1 | 3,89 копия |
| 5 | ТГгс-3 | 3,7 аттестат |
| 6 | ТГгс-2 | 3,35 аттестат |
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | СТ-8 | 4,62 аттестат |
| 2 | СТ-3 | 3,94 аттестат |
| 3 | СТ-6 | 3,94 аттестат |
| 4 | СТ-7 | 3,52 аттестат |
| 5 | СТ-5 | 3,88 аттестат |
| 6 | СТ-2 | 3,43 аттестат |
| 7 | СТ-4 | 3,36 аттестат |
| 8 | СТ-1 | 3,06 копия |
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | Юр-8 | 3,5 аттестат (приоритет) |
| 2 | Юр-4 | 4,26 аттестат |
| 3 | Юр-7 | 4,26 аттестат | 4 | Юр-5 | 4,15 аттестат | 5 | Юр-6 | 4,15 аттестат | 6 | Юр-3 | 4,1 аттестат |
| 7 | Юр-9 | 4,05 аттестат |
| 8 | Юр-2 | 3,94 аттестат |
| 9 | Юр-1 | 3,57 аттестат |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2025г