Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 26 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-10 | 3,75 аттестат |
2 | ПК-19 | 3,56 аттестат |
3 | ПК-11 | 4,75 аттестат |
4 | ПК-7 | 4,55 аттестат |
5 | ПК-13 | 4,44 аттестат |
6 | ПК-15 | 4,2 аттестат |
7 | ПК-12 | 4,1 аттестат |
8 | ПК-14 | 4,1 аттестат |
9 | ПК-20 | 3,9 аттестат |
10 | ПК-24 | 3,78 акопия |
11 | ПК-23 | 3,7 аттестат |
12 | ПК-8 | 3,68 аттестат |
13 | ПК-22 | 3,66 копия |
14 | ПК-21 | 3,68 аттестат |
15 | ПК-9 | 3,64 аттестат |
16 | ПК-1 | 3,55 аттестат |
17 | ПК-3 | 3,5 аттестат |
18 | ПК-17 | 3,5 аттестат |
19 | ПК-27 | 3,5 аттестат |
20 | ПК-6 | 3,47 аттестат |
21 | ПК-28 | 3,47 аттестат |
22 | ПК-25 | 3,4 аттестат |
23 | ПК-26 | 3,36 аттестат |
24 | ПК-2 | 3,26 аттестат |
25 | ПК-4 | 3,15 аттестат |
26 | ПК-5 | 3,13 аттестат |
Всего подано заявлений 22 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | СВ-10 | 3,47 аттестат |
2 | СВ-7 | 4,35 аттестат |
3 | СВ-3 | 3,88 аттестат |
4 | СВ-6 | 3,78 аттестат |
5 | СВ-8 | 3,65 аттестат |
6 | СВ-21 | 3,52 аттестат |
7 | СВ-1 | 3,55 аттестат |
8 | СВ-15 | 3,45 аттестат |
9 | СВ-4 | 3,4 аттестат |
10 | СВ-19 | 3,35 аттестат |
11 | СВ-14 | 3,3 аттестат |
12 | СВ-2 | 3,29 копия |
13 | СВ-18 | 3,26 аттестат |
14 | СВ-13 | 3,25 аттестат |
15 | СВ-20 | 3,25 аттестат |
16 | СВ-22 | 3,25 аттестат |
17 | СВ-16 | 3,21 аттестат |
18 | СВ-9 | 3,2 аттестат |
19 | СВ-12 | 3,16 аттестат |
20 | СВ-11 | 3,1 копия |
21 | СВ-17 | 3,1 аттестат |
22 | СВ-5 | 3 аттестат |
Всего подано заявлений 30 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | СЛ-11 | 4,25 аттестат |
2 | СЛ-25 | 4,23 аттестат |
3 | СЛ-16 | 4,55 аттестат |
4 | СЛ-6 | 4 аттестат |
5 | СЛ-8 | 3,95 аттестат |
6 | СЛ-14 | 3,95 аттестат |
7 | СЛ-17 | 3,89 аттестат |
8 | СЛ-20 | 3,89 аттестат |
9 | СЛ-15 | 3,78 аттестат |
10 | СЛ-18 | 3,74 аттестат |
11 | СЛ-4 | 3,71 аттестат |
12 | СЛ-22 | 3,67 аттестат |
13 | СЛ-19 | 3,65 аттестат |
14 | СЛ-12 | 3,64 аттестат |
15 | СЛ-5 | 3,58 аттестат |
16 | СЛ-3 | 3,58 аттестат |
17 | СЛ-23 | 3,5 аттестат |
18 | СЛ-29 | 3,47 аттестат |
19 | СЛ-10 | 3,45 аттестат |
20 | СЛ-28 | 3,45 аттестат |
21 | СЛ-30 | 3,45 аттестат |
22 | СЛ-2 | 3,44 аттестат |
23 | СЛ-9 | 3,44 аттестат |
24 | СЛ-13 | 3,36 копия |
25 | СЛ-1 | 3,35 аттестат |
26 | СЛ2-21 | 3,35 аттестат |
27 | СЛ2-27 | 3,3 аттестат |
28 | СЛ-24 | 3,25 аттестат |
29 | СЛ-26 | 3,25 аттестат |
30 | СЛ-7 | 3,21 аттестат |
Всего подано заявлений 30 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГрс-19 | 4,3 аттестат |
2 | ТГрс-13 | 4,21 аттестат |
3 | ТГрс-2 | 4,15 аттестат |
4 | ТГрс-5 | 4,15 аттестат |
5 | ТГрс-27 | 4,15 аттестат |
6 | ТГрс-8 | 4,05 аттестат |
7 | ТГрс-11 | 4,05 аттестат |
8 | ТГрс-14 | 3,9 аттестат |
9 | ТГрс-24 | 3,89 аттестат |
10 | ТГрс-9 | 3,85 аттестат |
11 | ТГрс-20 | 3,78 аттестат |
12 | ТГрс-26 | 3,7 аттестат |
13 | ТГрс-4 | 3,68 аттестат |
14 | ТГрс-6 | 3,68 аттестат |
15 | ТГрс-18 | 3,68 аттестат |
16 | ТГрс-28 | 3,65 аттестат |
17 | ТГрс-17 | 3,63 аттестат |
18 | ТГрс-7 | 3,55 аттестат |
19 | ТГрс-12 | 3,55 аттестат |
20 | ТГрс-15 | 3,55 аттестат |
21 | ТГрс-21 | 3,55 аттестат |
22 | ТГрс-22 | 3,52 аттестат |
23 | ТГрс-25 | 3,52 аттестат |
24 | ТГрс-16 | 3,5 аттестат |
25 | ТГрс-3 | 3,5 аттестат |
26 | ТГрс-30 | 3,5 аттестат |
27 | ТГрс-10 | 3,47 аттестат |
28 | ТГрс-29 | 3,47 копия |
29 | ТГрс-23 | 3,4 аттестат |
30 | ТГрс-1 | 3,36 аттестат |
Всего подано заявлений 30 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГгс-19 | 4,59 аттестат |
2 | ТГгс-4 | 4,55 аттестат |
3 | ТГгс-5 | 4,44 аттестат |
4 | ТГгс-6 | 4,44 аттестат |
5 | ТГгс-3 | 4,4 аттестат |
6 | ТГгс-2 | 4,41 аттестат |
7 | ТГгс-7 | 4,32 аттестат |
8 | ТГгс-31 | 4,3 аттестат |
9 | ТГгс-17 | 4,25 аттестат |
10 | ТГгс-28 | 4,2 аттестат |
11 | ТГгс-13 | 4,1 аттестат |
12 | ТГгс-24 | 4,1 аттестат |
13 | ТГгс-9 | 4,05 аттестат |
14 | ТГгс-23 | 4,05 аттестат |
15 | ТГгс-16 | 4 аттестат |
16 | ТГгс-21 | 4 аттестат |
17 | ТГгс-15 | 3,95 аттестат |
18 | ТГгс-20 | 3,95 аттестат |
19 | ТГгс-10 | 3,9 аттестат |
20 | ТГгс-12 | 3,82 аттестат |
21 | ТГгс-26 | 3,85 копия |
22 | ТГгс-22 | 3,8 аттестат |
23 | ТГгс-1 | 3,68 аттестат |
24 | ТГгс-27 | 3,68 копия |
25 | ТГгс-29 | 366 копия |
26 | ТГгс-11 | 3,55 аттестат |
27 | ТГгс-18 | 3,52 аттестат |
28 | ТГгс-30 | 3,52 аттестат |
29 | ТГгс-14 | 3,5 аттестат |
30 | ТГгс-25 | 3,25 аттестат |
Всего подано заявлений 5 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТДК-1 | 4,16 аттестат |
2 | ТДК-3 | 4,1 аттестат |
3 | ТДК-5 | 3,7 аттестат |
4 | ТДК-2 | 3,6 аттестат |
5 | ТДК-4 | 3,36 аттестат |
Всего подано заявлений 1 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТДР-1 |
Всего подано заявлений 11 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | КО-7 | 4,7 копия |
2 | КО-5 | 4,55 копия |
3 | КО-1 | 4,1 аттестат |
4 | КО-2 | 4 аттестат |
5 | КО-3 | 4 аттестат |
6 | КО-11 | 3,65 аттестат |
7 | КО-4 | 3,63 копия |
8 | КО-12 | 3,52 аттестат |
9 | КО-8 | 3,42 аттестат |
10 | КО-9 | 3,42 аттестат |
11 | КО-10 | 3,31 аттестат |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2024г