Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 27 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-13 | 4,32 аттестат |
2 | ПК-18 | 4,32 аттестат |
3 | ПК-26 | 4,21 аттестат |
4 | ПК-8 | 4,1 аттестат |
5 | ПК-7 | 4,06 аттестат |
6 | ПК-24 | 4,05 аттестат |
7 | ПК-5 | 3,95 аттестат |
8 | ПК-1 | 3,88 аттестат |
9 | ПК-11 | 3,88 аттестат |
10 | ПК-30 | 3,87 аттестат |
11 | ПК-31 | 3,87 аттестат |
12 | ПК-4 | 3,84 аттестат |
13 | ПК-21 | 3,84 аттестат |
14 | ПК-22 | 3,81 аттестат |
15 | ПК-23 | 3,78 аттестат |
16 | ПК-15 | 3,73 аттестат |
17 | ПК-32 | 3,73 аттестат |
18 | ПК-25 | 3,73 копия |
19 | ПК-2 | 3,7 аттестат |
20 | ПК-12 | 3,69 аттестат |
21 | ПК-6 | 3,68 аттестат |
22 | ПК-28 | 3,57 аттестат |
23 | ПК-19 | 3,52 аттестат |
24 | ПК-20 | 3,52 аттестат |
25 | ПК-14 | 3,44 аттестат |
26 | ПК-3 | 3,42 аттестат |
27 | ПК-9 | 3,42 копия |
Всего подано заявлений 26 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГрс-13 | 4,36 аттестат |
2 | ТГрс-1 | 4,29 копия |
3 | ТГрс-2 | 4,15 копия |
4 | ТГрс-6 | 3,95 аттестат |
5 | ТГрс-18 | 3,95 аттестат |
6 | ТГрс-16 | 3,94 копия |
7 | ТГрс-5 | 3,84 аттестат |
8 | ТГрс-8 | 3,76 аттестат |
9 | ТГрс-11 | 3,75 аттестат |
10 | ТГрс-25 | 3,75 аттестат |
11 | ТГрс-14 | 3,73 аттестат |
12 | ТГрс-7- | 3,74 аттестат |
13 | ТГрс-4 | 3,68 аттестат |
14 | ТГрс-21 | 3,68 аттестат |
15 | ТГрс-12 | 3,55 аттестат |
16 | ТГрс-15 | 3,55 аттестат |
17 | ТГрс17- | 3,55 аттестат |
18 | ТГрс-9 | 3,52 аттестат |
19 | ТГрс-23 | 3,52 аттестат |
20 | ТГрс-20 | 3,47 аттестат |
21 | ТГрс-19 | 3,47 аттестат |
22 | ТГрс-3 | 3,45 аттестат |
23 | ТГрс-26 | 3,41 аттестат |
24 | ТГрс-22 | 3,38 аттестат |
25 | ТГрс-24 | 3,29 аттестат |
26 | ТГрс-10 | 3,26 аттестат |
Всего подано заявлений 30 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГгс-30 | 4,64 копия |
2 | ТГгс-29 | 4,44 аттестат |
3 | ТГгс-31 | 4,31 аттестат |
4 | ТГгс-10 | 4,26 аттестат |
5 | ТГгс-26 | 4,26 копия |
6 | ТГгс-24 | 4,25 аттестат |
7 | ТГгс-3 | 4,23 аттестат |
8 | ТГгс-33 | 4,2 аттестат |
9 | ТГгс-35 | 4,14 аттестат |
10 | ТГгс-5 | 4,12 аттестат |
11 | ТГгс-34 | 4,12 копия |
12 | ТГгс-32 | 4,06 аттестат |
13 | ТГгс-13 | 4,05 аттестат |
14 | ТГгс-28 | 4,05 аттестат |
15 | ТГгс-1 | 4 аттестат |
16 | ТГгс-2 | 4 аттестат |
17 | ТГгс-22 | 4 аттестат |
18 | ТГгс-23 | 4 аттестат |
19 | ТГгс-27 | 4 аттестат |
20 | ТГгс-16 | 3.89 аттестат |
21 | ТГгс-21 | 3.89 аттестат |
22 | ТГгс-6 | 3,84 аттестат |
23 | ТГгс-17 | 3.84 аттестат |
24 | ТГгс-20 | 3.84 аттестат |
25 | ТГгс-11 | 3,73 аттестат |
26 | ТГгс-14 | 3.63 аттестат |
27 | ТГгс-18 | 3.59 аттестат |
28 | ТГгс-15 | 3.52 аттестат |
29 | ТГгс-7 | 3,42 копия |
30/td> | ТГгс-19 | 3,38 копия |
Всего подано заявлений 12 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | СТ-4 | 4,17 аттестат |
2 | СТ-5 | 4,11 копия |
3 | СТ-7 | 4 копия |
4 | СТ-9 | 3,95 аттестат |
5 | СТ-10 | 3,89 аттестат |
6 | СТ-3 | 3,63 аттестат |
7 | СТ-12 | 3,58 аттестат |
8 | СТ-11 | 3,56 аттестат |
9 | СТ-13 | 3,5 аттестат |
10 | СТ-6 | 3,47 аттестат |
11 | СТ-1 | 3,24 аттестат |
12 | СТ-8 | 3,1 аттестат |
Всего подано заявлений 15 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | Юр-10 | 4,7 аттестат |
2 | Юр-2 | 4,37 аттестат |
3 | Юр-14 | 4,26 аттестат |
4 | Юр-1 | 3,94 аттестат |
5 | Юр-9 | 3,9 аттестат |
6 | Юр-12 | 3,85 аттестат |
7 | Юр-3 | 3,78 аттестат |
8 | Юр-11 | 3,77 аттестат |
9 | Юр-4 | 3,7 аттестат |
10 | Юр-5 | 3,7 аттестат |
11 | Юр-15 | 3,63 аттестат |
12 | Юр-7 | 3,5 аттестат |
13 | Юр-8 | 3,5 аттестат |
14 | Юр-16 | 3,41 аттестат |
15 | Юр-17 | 3,3 аттестат |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2025г