Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 23 Набор 25 человек.
| № п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ПК-10 | 4.63 аттестат |
| 2 | ПК-16 | 4.16 аттестат |
| 3 | ПК-7 | 3.94 аттестат |
| 4 | ПК-12 | 3.84 аттестат |
| 5 | ПК-2 | 3.82 аттестат |
| 6 | ПК-11 | 3.78 аттестат |
| 7 | ПК-14 | 3.76 аттестат |
| 8 | ПК-21 | 3.74 аттестат | 9 | ПК-1 | 3,7 аттестат |
| 10 | ПК-5 | 3.63 аттестат |
| 11 | ПК-8 | 3.63 аттестат | 12 | ПК-3 | 3,62 аттестат | 13 | ПК-19 | 3,62 аттестат | 14 | ПК-20 | 3,57 аттестат |
| 15 | ПК-9 | 3.53 аттестат |
| 16 | ПК-4 | 3.52 аттестат |
| 17 | ПК-15 | 3.42 аттестат |
| 18 | ПК-13 | 3.36 аттестат |
| 19 | ПК-17 | 3.31 аттестат |
| 20 | ПК-6 | 3.21 аттестат |
| 21 | ПК-18 | 3.18 аттестат |
| 22 | ПК-22 | 3.18 аттестат |
| 23 | ПК-23/td> | 3 аттестат |
Всего подано заявлений 25 Набор 25 чел.
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ТГрс-7 | 4,57 аттестат |
| 2 | ТГрс-3 | 4,31 аттестат |
| 3 | ТГрс-2 | 4,23 аттестат |
| 4 | ТГрс-18 | 4,2 аттестат |
| 5 | ТГрс-27 | 4,15 аттестат |
| 6 | ТГрс-14 | 4,11 аттестат |
| 7 | ТГрс-4 | 4,1 аттестат |
| 8 | ТГрс-5 | 4,06 аттестат |
| 9 | ТГрс-24 | 3,95 аттестат |
| 10 | ТГрс-9 | 3,94 аттестат |
| 11 | ТГрс-22 | 3,88 аттестат |
| 12 | ТГрс-15 | 3,7 аттестат |
| 13 | ТГрс-23 | 3,68 аттестат |
| 14 | ТГрс-16 | 3,63 аттестат |
| 15 | ТГрс-19 | 3,63 аттестат |
| 16 | ТГрс-13 | 3,61 аттестат |
| 17 | ТГрс-1 | 3,58 аттестат |
| 18 | ТГрс-25 | 3,58 аттестат |
| 19 | ТГрс-10 | 3,55 аттестат |
| 20 | ТГрс-26 | 3,55 аттестат |
| 21 | ТГрс-6 | 3,53 аттестат |
| 22 | ТГрс-8 | 3,52 аттестат |
| 23 | ТГрс-20 | 3,47 аттестат |
| 24 | ТГрс-11 | 3,43 аттестат |
| 25 | ТГрс-12 | 3,42 аттестат |
Всего подано заявлений 26 Набор 25 чел.
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | ТГгс-14 | 4,32 аттестат |
| 2 | ТГгс-17 | 4,42 аттестат |
| 3 | ТГгс-14 | 4,32 аттестат |
| 4 | ТГгс-27 | 4,3 аттестат |
| 5 | ТГгс-4 | 4,26 аттестат |
| 6 | ТГгс-13 | 4,19 аттестат |
| 7 | ТГгс-7 | 4,15 аттестат |
| 8 | ТГгс-8 | 4,10 аттестат |
| 9 | ТГгс-15 | 4,05 аттестат |
| 10 | ТГгс-23 | 4,05 аттестат |
| 11 | ТГгс-10 | 4,0 аттестат |
| 12 | ТГгс-19 | 4,0 аттестат |
| 13 | ТГгс-25 | 4,0 аттестат |
| 14 | ТГгс-21 | 4,0 копия |
| 15 | ТГгс-5 | 3,94 аттестат |
| 16 | ТГгс-18 | 3,94 аттестат |
| 17 | ТГгс-26 | 3,94 аттестат |
| 18 | ТГгс-16 | 3,93 аттестат |
| 19 | ТГгс-1 | 3,89 копия |
| 20 | ТГгс-20 | 3,73 аттестат |
| 21 | ТГгс-3 | 3,7 аттестат |
| 22 | ТГгс-22 | 3,7 аттестат |
| 23 | ТГгс-28 | 3,68 аттестат |
| 24 | ТГгс-29 | 3,68 аттестат |
| 25 | ТГгс-12 | 3,64 копия |
| 26 | ТГгс-9 | 3,56 аттестат |
Всего подано заявлений 24 Набор 25 чел.
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | СТ-8 | 4,62 аттестат |
| 2 | СТ-21 | 4,26 аттестат |
| 3 | СТ-10 | 4,23 аттестат |
| 4 | СТ-11 | 4,15 аттестат |
| 5 | СТ-3 | 3,94 аттестат |
| 6 | СТ-6 | 3,94 аттестат |
| 7 | СТ-5 | 3,88 аттестат |
| 8 | СТ-23 | 3,76 аттестат |
| 9 | СТ-17 | 3,68 аттестат |
| 10 | СТ-24 | 3,64 аттестат |
| 11 | СТ-19 | 3,61 аттестат |
| 12 | СТ-13 | 3,58 аттестат |
| 13 | СТ-18 | 3,58 аттестат |
| 14 | СТ-16 | 3,53 аттестат |
| 15 | СТ-12 | 3,52 аттестат |
| 16 | СТ-20 | 3,52 аттестат |
| 17 | СТ-25 | 3,52 аттестат |
| 18 | СТ-9 | 3,47 аттестат |
| 19 | СТ-15 | 3,47 аттестат |
| 20 | СТ-14 | 3,47 аттестат |
| 21 | СТ-2 | 3,43 аттестат |
| 22 | СТ-22 | 3,41 аттестат |
| 23 | СТ-4 | 3,36 аттестат |
| 24 | СТ-1 | 3,06 копия |
Всего подано заявлений 18 Набор 25 чел.
| № п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
|---|---|---|
| 1 | Юр-8 | 3,55 аттестат (приоритет) |
| 2 | Юр-14 | 4,78 аттестат |
| 3 | Юр-10 | 4,29 аттестат |
| 4 | Юр-4 | 4,26 аттестат |
| 5 | Юр-7 | 4,26 аттестат | 6 | Юр-5 | 4,15 аттестат | 7 | Юр-6 | 4,15 аттестат | 8 | Юр-17 | 4,11 аттестат | 9 | Юр-3 | 4,1 аттестат |
| 10 | Юр-9 | 4,05 аттестат |
| 11 | Юр-12 | 4,0 аттестат |
| 12 | Юр-13 | 4,0 аттестат |
| 13 | Юр-2 | 3,94 аттестат |
| 14 | Юр-11 | 3,84 аттестат |
| 15 | Юр-15 | 3,84 аттестат |
| 16 | Юр-16 | 3,64 аттестат |
| 17 | Юр-1 | 3,57 аттестат |
| 18 | Юр-18 | 3,35 аттестат |
Приказ о зачислении на 1 курс очной бюджетной формы обучения 2026г №174 У
Приказ о зачислении на 1 курс очной бюджетной формы обучения 2026г №173 У
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2026г
